任意整理料金表 | |
---|---|
相談料 | 無料 |
着手金 | 1件33,000円(税込) 料金は相談者の生活状況や債務状況によって減額を考慮することもあります ※債務額が20万円未満の場合、債務額の11%とします。(税込) |
成功報酬 | 1件22,000円(税込) 料金は相談者の生活状況や債務状況によって減額を考慮することもあります ※ただし、債務額が20万円以下の場合 債務額の10%とします。 |
減額報酬 | 料金は相談者の生活状況や債務状況によって減額を考慮することもあります 債権者の請求金額から減額された金額との差額の10% (完済案件は、発生しません) |
過払い金返還報酬 | 回収(返還)額の20%相当 (裁判の場合は、返還受けた金額の25%相当額) |
個人再生&自己破産はご依頼内容により異なりますので、詳しい料金についてはお問い合わせ下さい。 過払い金の返還請求の訴訟を行う場合、 別途訴訟費用がかかります。 原則、司法書士費用は分割で承っておりますが、 過払金が発生した場合は、過払金からの相殺ができますので自己負担が少なくてすみます。 |
料金は相談者の生活状況や債務状況によって減額を考慮することもあります
尚、すべて税込の金額になります。
詳細はフリーダイヤル、または身近な店舗の直通ダイヤルまでお電話下さい。
不動産登記 | |
---|---|
基準報酬額 | |
所有権保存 | 30,800円(税込)~ |
所有権移転 | 44,000円(税込)~ |
抵当権設定 | 27,500円(税込)~ |
根抵当権設定 | 33,000円(税込)~ |
根・抵当権移転 | 33,000円(税込)~ |
抵当権抹消 | 13,200円(税込)~ |
名変 | 11,000円(税込)~ |
相関図作成・戸籍調査 | 11,000円(税込)~ |
遺産分割協議書 | 16,500円(税込)~ |
日当〈立会料〉 | 22,000円(税込)~ |
その他 | 応相談 |
商業登記 | |
---|---|
基準報酬額 | |
会社設立 | 132,000円(税込)~ |
役員変更 | 22,000円(税込)~ |
商号変更 | 38,500円(税込)~ |
本店移転 | 38,500円(税込)~ |
増資 | 38,500円(税込)~ |
その他 | 応相談 |
※ 登録免許税等実費が、別途かかります。
※ 案件の軽重により基準報酬額が変わりますので、まずはお問い合わせください。
尚、すべて税込の金額になります。
詳細はフリーダイヤル、または身近な店舗の直通ダイヤルまでお電話下さい。
不動産・商業登記共通 | ||
---|---|---|
項目 | 報酬 | |
相続 | 公正証書遺言作成 | 104,500円(税込)~ |
自筆証書遺言作成 | 55,000円(税込)~ | |
検認申立書類作成 | 44,000円(税込)~ | |
相続放棄申立書類作成 | 33,000円(税込)~ | |
その他家庭裁判所への提出書類作成 | 55,000円(税込)~ | |
供託 | 1回限りの供託代行 | 8,800円(税込)~ |
2回以上の複数供託代行 | 5,500円(税込)~ | |
裁判所に提出する書類作成 | 支払督促申立書類作成 | 55,000円(税込)~ |
民事執行・民事保全申立書類作成 | 55,000円(税込)~ | |
審判、調停等の申立書類作成 | 55,000円(税込)~ | |
債務整理以外の簡易裁判所裁判代理 | 着手金 | 55,000円(税込)~ |
訴訟に勝訴した場合 | 経済的利益の20% | |
その他提出書類作成 | 文案を要するもの | 55,000円(税込)~ |
文案を要しないもの | 33,000(税込)~ |
尚、すべて税込の金額になります。
詳細はフリーダイヤル、または身近な店舗の直通ダイヤルまでお電話下さい。